COMPARACIÓN | CLIC PLACE | SHOPIFY | WIX | SQUARE |
---|---|---|---|---|
PRECIO MÍNIMO ANUAL | $ 180 | $ 348 | $ 102 | $ 144 |
PRECIO MÁXIMO ANUAL | $ 499 | $ 3.588 | $ 420 | $ 480 |
BENEFICIOS | ||||
Dominio + Certificado SSL | ||||
Construcción del Sitio por Profesionales | Incluido en todos los Planes | |||
Chat en vivo de Agentes de WhatsApp | ||||
Pedidos por WhatsApp Integrado al E-commerce | ||||
App Progress, para / Android / iOS / PC | ||||
Formularios, encuestas y cuestionarios Smart |
||||
Múltiples idiomas
|
||||
Redes Sociales + Posicionamiento | ||||
E-commerce (Carrito, pasarelas de pago, control de Stock, Opciones de envió e informes) | ||||
Múltiples Monedas | ||||
Correo Corporativo |
Solo en el Plan Genial | |||
Constructor en Vivo / Arrastrar y soltar + Personalización CSS | ||||
Analiticas del Sitio | ||||
Productos Ilimitados | ||||
Publicación de Blog | ||||
Responsive, adaptable para todos los dispositivos | ||||
Atención al Cliente |
Esta comparación no se hizo con el objetivo de denigrar ninguna de las empresas mencionadas, ya que como todos sabemos son líderes mundiales, es por ello que las tomamos en cuenta para hacer la comparación, llegue a cada una de ellas nuestro respeto y admiración.